EINE SUPER INVESTITIONSMÖGLICHKEIT
Eckdaten
Objektart | Büro/Praxis / Bürofläche |
---|---|
Ort | Meran |
Strasse, Hausnr | Via Palade |
Energieklasse | G |
Kaufpreis | 175'000 € |
Gesamtfläche m² | 78.0 |
Status | Gebraucht |
Baujahr | 2000 |
Zustand | Neuwertig |
ID | IW88479 |
Details
Kaufpreis | 175'000 € |
---|---|
Gesamtfläche m² | 78.0 |
Nettofläche m² | 58.0 |
Badezimmer | 1 |
Stellplätze | 1 |
Ausstattung
Bad | Dusche |
---|---|
Küche | Einbauküche |
Böden | Fliesen |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd |
PKW
Art | Anzahl | Preis |
---|---|---|
Sonstiges | 1 | 20000 € |
Beschreibung
Ein geräumiges und vielseitig nutzbares Büro, strategisch optimal gelegen, nur wenige Schritte vom Untermaiser Bahnhof und der MeBo-Kreuzung entfernt.
Mit seinen 78 m² (58 m² netto) ist dieses Objekt eine hervorragende Investitionsmöglichkeit ... und mehr!
Rufen Sie uns unter +39 335 5734646 an und vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin