Kaltern: Obstwiese
Eckdaten
Objektart | Grundstück |
---|---|
Ort | Kaltern an der Weinstraße |
Kaufpreis | 520'443 € |
Gesamtfläche m² | 6759.0 |
ID | IW88763 |
Details
Kaufpreis | 520'443 € |
---|---|
Gesamtfläche m² | 6759.0 |
Nettofläche m² | 6759.0 |
Grundstück m² | 6759.0 |
Beschreibung
Rf.nr.: M119
Im Verkauf haben wir eine Obstwiese in Kaltern, welche komplett eben gelegen ist. Übergabe ab sofort. Sorten: Gala und RedVelox
Fläche: 6.759 m²
Preis: 77 € /m²
Ähnliche Objekte finden:
Grundstück in Kaltern an der Weinstraße Alle Objekte in Kaltern an der Weinstraße