Investitionswohnung mit solider Rendite
Eckdaten
| Objektart | Wohnung / Erdgeschoss |
|---|---|
| Ort | Sterzing |
| Strasse, Hausnr | Via Johann Kofler 17/a |
| Zimmer | 1 |
| Etage | 0 |
| Kaufpreis | 98'000 € |
| Gesamtfläche m² | 35.1 |
| Baujahr | 1975 |
| Zustand | Teil/Vollrenoviert |
| ID | IW106961 |
Details
| Kaufpreis | 98'000 € |
|---|---|
| Gesamtfläche m² | 35.1 |
| Nettofläche m² | 27.0 |
| Keller m² | 4.0 |
| Badezimmer | 1 |
Ausstattung
| Möbliert | Teilmöbliert |
|---|---|
| Befeuerung | Fernwärme |
| Unterkellert | Ja |
Beschreibung
Funktionale Investitionswohnung bestehend aus Wohnraum mit Kochnische, Badezimmer und Kellerabteil. Die Immobilie ist aktuell vermietet und erzielt eine attraktive Bruttorendite von 4,9 %.

Login
Password vergessen
PDF laden/drucken
Merken





