Meran/Obermais: 3-Zimmerwohnung mit Garten
Eckdaten
Objektart | Wohnung / Erdgeschoss |
---|---|
Ort | Meran |
Strasse, Hausnr | Waalweg 26 |
Zimmer | 3 |
Etage | 1 von 4 |
Energieklasse | A |
Gesamtfläche m² | 144.6 |
Status | Neu |
Baujahr | 2016 |
Zustand | Erstbezug |
ID | IW30463 |
Preise
Zzg. Mehrwertsteuer | ![]() |
---|
Flächen
Gesamtfläche m² | 144.6 |
---|---|
Nettofläche m² | 79.6 |
Garten m² | 253.4 |
Balkon/Terrasse m² | 25.4 |
Räume
Badezimmer | 1 |
---|---|
Sep. WC | 1 |
Balkone/Terrassen | 1 |
Wohn-/Schlafzimmer | 3 |
Ausstattung
Bad | Badewanne, Fenster |
---|---|
Küche | Offen |
Böden | Fliesen, Parkett |
Gartennutzung | ![]() |
Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd, West |
Technik
Heizungsart | Etage, Fussbodenh. |
---|---|
Befeuerung | Gas, Alternativ |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Kabel/Sat/TV | ![]() |
Sicherheitstechnik | Kamera |
Sonstige
Unterkellert | Ja |
---|
Dateien

