Investition: Vermietete Zweizimmerwohnung
Eckdaten
| Objektart | Wohnung / Erdgeschoss |
|---|---|
| Ort | Meran |
| Zimmer | 2 |
| Energieklasse | G |
| Kaufpreis | 260'000 € |
| Gesamtfläche m² | 70.0 |
| Status | Gebraucht |
| Baujahr | 1989 |
| Zustand | Teil/Vollrenoviert |
| ID | IW102058 |
Preise
| Kaufpreis | 260'000 € |
|---|---|
| Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 1'300 € |
Flächen
| Gesamtfläche m² | 70.0 |
|---|---|
| Nettofläche m² | 47.0 |
| Keller m² | 7.2 |
| Balkon/Terrasse m² | 15.5 |
Ausstattung
| Bad | Dusche |
|---|---|
| Küche | Einbauküche |
| Böden | Fliesen, Parkett |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Süd, West |
| Möbliert | Vollmöbliert |
Technik
| Heizungsart | Etage |
|---|---|
| Befeuerung | Gas |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel/Sat/TV | ![]() |
Beschreibung
Vermietete Zweizimmerwohnung, komplett restauriert und möbliert, im Parterre, 70 qm, eingeteilt in: Wohnzimmer mit Kochecke, Schlafzimmer, Bad, Terrasse und Keller.

Login
Password vergessen
PDF laden/drucken
Merken







