Kastelbell: Residence Sonnenberg - Wohnung Nr. 1
Eckdaten
| Objektart | Wohnung / Etage |
|---|---|
| Ort | Kastelbell |
| Zimmer | 2 |
| Etage | 0 |
| Kaufpreis | 245'000 € |
| Gesamtfläche m² | 42.6 |
| Baujahr | 2026 |
| Zustand | Erstbezug |
| ID | IW107345 |
Preise
| Kaufpreis | 245'000 € |
|---|
Flächen
| Gesamtfläche m² | 42.6 |
|---|---|
| Nettofläche m² | 53.7 |
| Garten m² | 29.8 |
| Keller m² | 10.5 |
| Balkon/Terrasse m² | 14.0 |
Räume
| Schlafzimmer | 1 |
|---|---|
| Badezimmer | 1 |
| Stellplätze | 1 |
Ausstattung
| Gartennutzung | ![]() |
|---|---|
| Heizungsart | Fussbodenh. |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Unterkellert | Ja |
Beschreibung
Die Wohnung Nr. 1 befindet sich im Erdgeschoss der Residence "Sonnenberg" und besteht aus Schlafzimmer, Badezimmer und einer Wohnküche, mit einer Fläche von insgesamt ca. 53,68 m².
Weiters gehören zur Wohnung eine Terrasse mit ca. 14 m², ein Garten mit ca. 29,80 m², sowie ein Keller im Untergeschoss.

Login
Password vergessen
PDF laden/drucken
Merken






