Zweizimmerwohnung in Algund
Eckdaten
| Objektart | Wohnung / Etage |
|---|---|
| Ort | Algund |
| Zimmer | 2 |
| Energieklasse | C |
| Kaltmiete | 670 € |
| Gesamtfläche m² | 44.0 |
| Status | Gebraucht |
| Baujahr | 1971 |
| Zustand | Modernisiert |
| ID | IW109226 |
Preise
| Kaltmiete | 670 € |
|---|---|
| Nebenkosten | 1'200 € |
| Kaution | 2'010 € |
Flächen
| Gesamtfläche m² | 44.0 |
|---|---|
| Nettofläche m² | 32.0 |
| Keller m² | 3.0 |
| Balkon/Terrasse m² | 8.3 |
Ausstattung
| Bad | Dusche |
|---|---|
| Küche | Einbauküche |
| Böden | Fliesen, Parkett |
| Ausrichtung Balkon/Terrasse | Ost |
| Heizungsart | Etage |
Beschreibung
Zweizimmerwohnung in ruhiger Lage, in gutem Zustand, im Hochparterre, 44 qm, eingeteilt in: Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer, Bad, Balkon und Keller. Gemeinschaftlicher Parkplatz.

Login
Password vergessen
PDF laden/drucken
Merken





